账号密码登录
微信安全登录
微信扫描二维码登录

登录后绑定QQ、微信即可实现信息互通

手机验证码登录
找回密码返回
邮箱找回 手机找回
注册账号返回
其他登录方式
分享
  • 收藏
    X
    求一维数组转成多维数组 急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急!!!!
    28
    0

    {level: "1", name: "0号机", pId: "0", id: "ADD25006"}
    1: {level: "1", name: "1号机组", pId: "0", id: "ADD25001"}
    2: {level: "1", name: "2号机组", pId: "0", id: "ADD25003"}
    3: {level: "1", name: "3号机组", pId: "0", id: "ADD25008"}
    4: {level: "1", name: "4号机组", pId: "0", id: "ADD25005"}
    5: {level: "1", name: "8号机组", pId: "0", id: "ADD25007"}
    6: {level: "1", name: "9号机组", pId: "0", id: "ADD25002"}
    7: {level: "3", name: "AAAGH热水回流沟", pId: "ADD250011", id: "ADD250030"}
    8: {level: "2", name: "BOP厂房及构筑物", pId: "ADD25003", id: "ADD250013"}
    9: {level: "2", name: "BOP厂房及构筑物", pId: "ADD25001", id: "ADD250011"}
    10: {level: "3", name: "CB进水隧洞", pId: "ADD250011", id: "ADD250026"}
    11: {level: "3", name: "DX柴油发电机厂房", pId: "ADD250010", id: "ADD250015"}
    12: {level: "3", name: "DZ柴油机房", pId: "ADD250010", id: "ADD250025"}
    13: {level: "3", name: "ET停堆更衣室", pId: "ADD250010", id: "ADD250016"}
    14: {level: "3", name: "EU连楼", pId: "ADD250010", id: "ADD250024"}
    15: {level: "3", name: "FF汽机事故排油坑", pId: "ADD250011", id: "ADD250027"}
    16: {level: "3", name: "GA厂用水进水廊道", pId: "ADD250011", id: "ADD250028"}
    17: {level: "3", name: "GD循环水进出水管沟", pId: "ADD250011", id: "ADD250029"}
    18: {level: "3", name: "GS重要厂用水哈排水箱啊哈哈啊哈哈啊哈哈", pId: "ADD250011", id: "ADD250031"}
    19: {level: "3", name: "KX核燃料厂房", pId: "ADD250010", id: "ADD250022"}
    20: {level: "3", name: "LX电气厂房", pId: "ADD250010", id: "ADD250023"}
    21: {level: "3", name: "NX核辅助厂房", pId: "ADD250010", id: "ADD250021"}
    22: {level: "3", name: "RE辅助给水箱间", pId: "ADD250010", id: "ADD250017"}
    23: {level: "3", name: "RP反应堆厂房龙门架", pId: "ADD250010", id: "ADD250020"}
    24: {level: "3", name: "RX反应堆厂房", pId: "ADD250010", id: "ADD250019"}
    25: {level: "3", name: "WX连接厂房", pId: "ADD250010", id: "ADD250018"}
    26: {level: "2", name: "常规岛厂房及构筑物", pId: "ADD25003", id: "ADD250012"}
    27: {level: "2", name: "常规岛厂房及构筑物", pId: "ADD25001", id: "ADD25009"}
    28: {level: "2", name: "核岛厂房及构筑物", pId: "ADD25003", id: "ADD250014"}
    29: {level: "2", name: "核岛厂房及构筑物", pId: "ADD25001", id: "ADD250010"}
    30: {level: "1", name: "其它", pId: "0", id: "ADD25004"}

    以上数据 转换成多维数组格式 需求是 level = 1 的是第一级 第二级是 第一级的id 和level = 2的pId相匹配得出的 第三级是 第二级的Id 和 level = 3 的pId 匹配到的数据 求大神帮忙呀

    0
    打赏
    收藏
    点击回答
    您的回答被采纳后将获得:提问者悬赏的 11 元积分
        全部回答
    • 0
    • 胡不乖 普通会员 1楼

      在Python中,一维数组转换为多维数组(例如二维数组)可以通过reshape函数实现。假设你有一维数组a,你想将其转换为n行m列的二维数组,可以这样做:

      ```python import numpy as np

      假设你有一维数组

      a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

      转换为n行m列的二维数组,这里以3x3为例

      n, m = 3, 3 b = a.reshape(n, m)

      print(b) ```

      请注意,一维数组的元素数量必须能被你想要的多维数组的维度整除,否则reshape操作会失败。

      如果你的一维数组长度是8,无法均等地分配到一个3x3的二维数组中,你可以选择将多余的元素填充为特定值,或者进行截断,这需要使用numpy的其他相关功能,如np.resize()np.pad()等。

    更多回答
    扫一扫访问手机版
    • 回到顶部
    • 回到顶部