账号密码登录
微信安全登录
微信扫描二维码登录

登录后绑定QQ、微信即可实现信息互通

手机验证码登录
找回密码返回
邮箱找回 手机找回
注册账号返回
其他登录方式
分享
  • 收藏
    X
    JVM GC 次数没有这么时间突然增加
    • 维姐,不接语音请打字2019-01-16 00:00
    41
    0

    使用 jstat -gcutil 监控程序 gc 情况时,为何突然之间有一跳时间增加了而 YGC 和 FGC 都没有增加。

     S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
     40.57   0.00   0.00  96.12  94.08  91.92    254   59.554     3    0.137   59.691
      0.00   0.00   5.90  75.31  93.06  89.80    254   59.554     3   66.918  126.472
      0.00   0.00  17.40  75.31  93.06  89.80    254   59.554     3   66.918  126.472
      0.00   0.00  28.79  75.31  93.06  89.80    254   59.554     3   66.918  126.472
      0.00   0.00  40.57  75.31  93.06  89.80    254   59.554     3   66.918  126.472
      0.00   0.00  50.96  75.31  93.06  89.80    254   59.554     3   66.918  126.472
      0.00   0.00  62.64  75.31  93.06  89.80    254   59.554     3   66.918  126.472
    0
    打赏
    收藏
    点击回答
        全部回答
    • 0
    • 楼兰一梦 普通会员 1楼
      502 Bad Gateway

      502 Bad Gateway


      nginx
    更多回答
    扫一扫访问手机版
    • 回到顶部
    • 回到顶部