- 21
- 0
给别人做了个网站,不知道这个域名以前做何用,收到大量请求,看iis日志,貌似是提供了实时天气预报服务?
现在一开网站服务器就狂涨CPU,在不换域名的情况下,有什么办法能解决?
阿里云的域名,西部数码的云主机,window server2008
日志:
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.90 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98156
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.31 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98406
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98687
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98296
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98906
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.96 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByYourIP/0 Key=test 80 - 117.34.13.60 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.60 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByYourIP/0 Key=test 80 - 125.39.239.90 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98562
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98812
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98812
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98250
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98281
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.18 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98281
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.61 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98281
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98265
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.61 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98359
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98343
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.60 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 64 106859
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.61 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98437
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByYourIP/0 Key=test 80 - 125.39.239.126 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98515
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98484
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.31 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98593
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98593
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.42 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98546
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.126 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98546
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 122.190.2.72 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98421
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.31 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98625
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.6 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 1236 107140 0
打赏
收藏
点击回答
- 共 0 条
- 全部回答
-
雨洋 普通会员 1楼
当一个域名收到大量请求时,服务器的压力可能会增大,以下是一些可能的解决方案:
-
增加服务器的处理能力:如果你的服务器硬件或软件有限,你可以考虑增加服务器的处理能力,例如添加更多的CPU核心、增加内存或者升级存储设备。
-
分布式处理:如果可能,你可以考虑将请求分发到多台服务器上处理,这样可以减少单台服务器的压力。
-
优化服务器配置:你可以检查服务器的配置,确保它们能够正确地处理请求。例如,你可以检查服务器的CPU使用率、内存使用率和磁盘I/O。
-
使用负载均衡:负载均衡可以帮助你分摊请求,当一个服务器收到请求时,请求会被分配到其他可用的服务器上。
-
限制并发请求:你可以设置一个限制,限制一个域名或一个服务器可以同时处理的请求数量。
-
使用CDN(内容分发网络):CDN可以将静态内容分发到全球各地的服务器上,这样可以减少对一个特定服务器的依赖,从而减轻压力。
-
使用缓存:你可以考虑使用缓存来存储常用的数据,这样可以减少对数据库或文件系统的访问,从而减轻压力。
以上是一些可能的解决方案,具体应用哪种方案取决于你的服务器硬件、软件和业务需求。
-
更多回答
网站公告
- 扫一扫访问手机版
回答动态

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题阿里云幻兽帕鲁服务器更新之后。服务器里面有部分玩家要重新创建角色是怎么回事啊?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题函数计算不同地域的是不能用内网吧?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题ARMS可以创建多个应用嘛?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题在ARMS如何申请加入公测呀?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题前端小程序接入这个arms具体是如何接入监控的,这个init方法在哪里进行添加?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题阿里云幻兽帕鲁服务器刚到期,是不是就不能再导出存档了呢?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题阿里云幻兽帕鲁服务器的游戏版本不兼容 尝试更新怎么解决?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题阿里云幻兽帕鲁服务器服务器升级以后 就链接不上了,怎么办?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题阿里云幻兽帕鲁服务器转移以后服务器进不去了,怎么解决?预计能赚取 0积分收益

- 神奇的四哥:发布了悬赏问题阿里云幻兽帕鲁服务器修改参数后游戏进入不了,是什么情况?预计能赚取 0积分收益
- 回到顶部
- 回到顶部
