账号密码登录
微信安全登录
微信扫描二维码登录

登录后绑定QQ、微信即可实现信息互通

手机验证码登录
找回密码返回
邮箱找回 手机找回
注册账号返回
其他登录方式
分享
  • 收藏
    X
    docker agetty进程占用100%
    40
    0

    docker agetty进程占用100%
    请问这个怎么处理让它降下来

    top - 10:32:00 up 169 days,  2:59,  2 users,  load average: 1.38, 1.25, 1.18
    Tasks: 155 total,   4 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu0  : 56.8 us, 43.2 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    %Cpu1  :  0.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    KiB Mem : 16267992 total,  1351292 free,  2168292 used, 12748408 buff/cache
    KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used. 12382288 avail Mem 
    
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                 
    21704 root      20   0  110044    840    716 R 100.0  0.0 243170:21 agetty                                                                                                                  
      879 polkitd   20   0   51020   5492   1564 S   0.3  0.0 161:23.11 redis-server                                                                                                            
    16849 root      20   0  131388  15260   9284 R   0.3  0.1  19:14.35 AliYunDun                                                                                                               
    20373 root      20   0  157724   2256   1544 R   0.3  0.0   0:00.03 top                                                                                                                     
    20524 root      20   0  410152  36084  17908 S   0.3  0.2 192:24.38 dockerd                                                                                                                 
        1 root      20   0  125352   3928   2532 S   0.0  0.0   8:42.16 systemd                                                                                                                 
        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.26 kthreadd                                                                                                                
        3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   3:41.00 ksoftirqd/0                                                                                                             
        5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H                                                                                                            
        7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.72 migration/0                                                                                                             
        8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh                                                                                                                  
        9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0 259:26.91 rcu_sched                                                                                                               
       10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:45.68 watchdog/0                                                                                                              
       11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:35.17 watchdog/1                                                                                                              
       12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.16 migration/1                                                                                                             
       13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:12.90 ksoftirqd/1                                                                                                             
       15 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H                                                                                                            
       17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs                                                                                                               
       18 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns                                                                                                                   
       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:05.96 khungtaskd                                                                                                              
       20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 writeback                                                                                                               
       21 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd                                                                                                             
       22 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 bioset                                                                                                                  
       23 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kblockd                                                                                                                 
       24 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 md                                                                                                                      
       31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:24.75 kswapd0                                                                                                                 
       32 root      25   5       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksmd                                                                                                                    
       33 root      39  19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:31.99 khugepaged                                                                                                              
       34 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 crypto                                                                                                                  
       42 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld                                                                                                                
       44 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kmpath_rdacd                                                                                                            
       45 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused                                                                                                               
       46 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ipv6_addrconf                                                                                                           
       65 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 deferwq
    0
    打赏
    收藏
    点击回答
        全部回答
    • 0
    • 茉莉花、 普通会员 1楼

      Docker会消耗大量的资源,特别是在启动一个shell(包括agetty)时。如果你的Docker进程在使用agetty的过程中占用100%的CPU和内存,这可能意味着你的系统资源不足。

      以下是一些可能的原因和解决方案:

      1. 系统资源不足:确保你的系统有足够的CPU、内存和磁盘空间来运行Docker。你可以使用 Docker 的 -v 参数来限制Docker在本地目录中的文件系统的权限,从而减少系统资源的使用。

      2. 系统已满:如果你的Docker进程正在使用大部分的系统资源,你可能需要清理一些无用的文件或进程,或者减少你的Docker容器的数量。

      3. agetty进程占用太多资源:检查agetty是否使用了过多的系统资源。你可以使用 pgrep -f agetty 来找出所有与agetty相关的进程,然后使用 kill -9 命令来结束这些进程。

      4. Docker镜像资源不足:如果你的Docker镜像资源不足(例如,没有足够的空间来保存Docker容器),你可能需要删除一些不再使用的Docker镜像。

      5. Docker配置问题:确保你的Docker配置文件(例如,Dockerfile)正确设置,例如,使用足够的磁盘空间,限制容器的运行时间等。

      如果你尝试了上述方法但仍然无法解决问题,你可能需要寻求专业的帮助。

    更多回答
    扫一扫访问手机版
    • 回到顶部
    • 回到顶部