账号密码登录
微信安全登录
微信扫描二维码登录

登录后绑定QQ、微信即可实现信息互通

手机验证码登录
找回密码返回
邮箱找回 手机找回
注册账号返回
其他登录方式
分享
  • 收藏
    X
    filebeat输出到es,日志顺序乱了?
    46
    0
    主要是想使用filebeat 直接输出到es,不使用logstash。用于日志抓取。

    问题:filebeat把日志输出到es后,查看日志的时候发现日志里面的顺序是乱的。
    开发人员看起来非常费劲。
    例如:

            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 871 DEBUG xxx
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 871 DEBUG 
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 872 INFO 
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 869 INFO 
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 871 DEBUG
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 871 INFO 
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 869 INFO  
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 869 DEBUG 
            April 12th 2018, 15:44:29.443   2018-04-12 15:44:25 870 DEBUG

    后面的毫秒是乱的没有正常排序输入到es。

    请哪位对filebeat比较了解的帮忙解答下!

    谢谢!

    0
    打赏
    收藏
    点击回答
        全部回答
    • 共 0 条
    更多回答
    扫一扫访问手机版
    • 回到顶部
    • 回到顶部