账号密码登录
微信安全登录
微信扫描二维码登录

登录后绑定QQ、微信即可实现信息互通

手机验证码登录
找回密码返回
邮箱找回 手机找回
注册账号返回
其他登录方式
分享
  • 收藏
    X
    js对象转多维数组的处理
    25
    0
       let arr = []
       let fields = ['high', 'medium', 'low']
       let obj = [
        { time: '2017-11-29', high: '0', medium: '2', low: '4' },
        { time: '2017-12-01', high: '0', medium: '1', low: '3' },
        { time: '2017-12-02', high: '0', medium: '1', low: '3' },
        { time: '2017-12-03', high: '0', medium: '2', low: '6' },
        { time: '2017-12-04', high: '1', medium: '2', low: '2' },
        { time: '2017-12-05', high: '0', medium: '3', low: '6' },
        { time: '2017-12-06', high: '0', medium: '1', low: '1' },
        { time: '2017-12-07', high: '4', medium: '2', low: '2' },
        { time: '2017-12-08', high: '3', medium: '0', low: '4' },
        { time: '2017-12-09', high: '0', medium: '0', low: '0' },
        { time: '2017-12-10', high: '0', medium: '1', low: '7' },
        { time: '2017-12-11', high: '0', medium: '2', low: '8' },
        { time: '2017-12-12', high: '1', medium: '1', low: '4' },
        { time: '2017-12-13', high: '0', medium: '0', low: '6' },
        { time: '2017-12-14', high: '0', medium: '1', low: '1' },
        { time: '2017-12-15', high: '0', medium: '0', low: '6' },
        { time: '2017-12-16', high: '0', medium: '0', low: '8' },
        { time: '2017-12-17', high: '0', medium: '0', low: '5' },
        { time: '2017-12-18', high: '0', medium: '7', low: '11' },
        { time: '2017-12-19', high: '2', medium: '0', low: '7' },
        { time: '2017-12-20', high: '0', medium: '0', low: '0' },
        { time: '2017-12-21', high: '0', medium: '0', low: '6' },
        { time: '2017-12-22', high: '3', medium: '1', low: '1' },
        { time: '2017-12-23', high: '0', medium: '0', low: '0' },
        { time: '2017-12-24', high: '0', medium: '8', low: '15' },
        { time: '2017-12-25', high: '2', medium: '0', low: '0' },
        { time: '2017-12-26', high: '0', medium: '0', low: '0' },
        { time: '2017-12-27', high: '0', medium: '0', low: '0' },
        { time: '2017-12-28', high: '1', medium: '7', low: '7' },
        { time: '2017-12-29', high: '0', medium: '0', low: '5' },
        { time: '2017-12-30', high: '0', medium: '2', low: '2' },
        { time: '2017-12-31', high: '0', medium: '5', low: '7' }
      ]

    其中 fields的 high,medium,low和obj中的 high,medium,low是对应的
    我想把arr变成一个二维数组
    类似

    [
        ["0", "0", "0", "0", "1", "0", "0", "4", "3", "0", "0", "0", "1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "2", "0", "0", "3", "0", "0", "2", "0", "0", "1", "0", "0", "0"],
        ["2", "1", "1", "2", "2", "3", "1", "2", "0", "0", "1", "2", "1", "0", "1", "0", "0", "0", "7", "0", "0", "0", "1", "0", "8", "0", "0", "0", "7", "0", "2", "5"],
        ["4", "3", "3", "6", "2", "6", "1", "2", "4", "0", "7", "8", "4", "6", "1", "6", "8", "5", "11", "7", "0", "6", "1", "0", "15", "0", "0", "0", "7", "5", "2", "7"]
      ]

    这种数据结构~想了一天实在想不出来了~求救啊~~~~

    0
    打赏
    收藏
    点击回答
        全部回答
    • 0
    更多回答
    扫一扫访问手机版
    • 回到顶部
    • 回到顶部