华为 OD 先整体了解一下
OD,全称(Outsourcing Dispacth)模式,目前华为和德科联合招聘的简称。
华为社招大多数是 OD 招聘,17 级以下都为 OD 模式。
OD 模式也是华为提出的一种新的用工形式,定级是 13-17 级,属华为储备人才,每年都会从 OD 项目挑优秀员工转为正编。
华为的员工
华为每年大概增加 15k+的员工,来源如下:
- 校招,现在缩减的比较厉害,社会人不能应聘;
- od 转正式,难度低,社招的主要途径,工作强度、难度与华为在编员工一致,薪资也一样;
- 纯社招,这个更难了,一般是被内推或挖进去。
华为 od 岗的薪资待遇
华为 od 岗的薪资(OD 的 D1-D5 分别对应华为的 13-17 级)
- 13 级中位数在 9k-13k,
- 14 级中位数在 13k-17k,
- 15 级中位数在 17k-21k,
- 16 级中位数在 21k-25k,
- 17 级中位数在 25k-29k
薪资结构
基本工资+年终奖+分红,在国外有补助,在华为干的越久,年底奖金和分红越多,这和其他公司一样。
年终奖
年终奖每个人都不一样,跟考核有关。
15 级以上的华为员工年终奖一般是 6-12 个月工资。
年度奖金计算为:A =4 个月工资,B+ =3 个月工资,B=2 个月工资。
数据来源于网络
华为 OD 应聘流程
第一步:投递简历
提供姓名、邮箱、手机号、身份证号,用于锁定,所以投递前需要考虑清楚,投到项目组之后,一般不会转给另一个项目的 HR 了,也就是被锁定。
第二步:机试
3 道算法题,400 分满分,一般 1 个月的准备时间,华为机试必须要 300 分以上,没有过半年之后才能参加下一次考试。
第三步:技术面
2 轮技术面试。
第四步:HR 与主管面试
第五步:录用,发 offer
华为 od 转正
如果希望转正,首先要绩效持续优秀,起码两次 B +,甚至 A(绩效仅和 od 一起评)
接下来需要部门恰好有 hc,并且通过可信专业级,总共四个科目,有上机,通用编程知识等。
🔥 华为 OD 机试题清单 🔥
未按照难度排序,即将二次对试题进行整理,抓紧订阅啦
2023 年 1 月华为 OD 新题
| 序号 | 题目 | 难易程度 | 是否必会 | 时间 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分奖金 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 2 | 去除多余空格 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 3 | 最小施肥机能效 | 中 | √ | 2023Q1 | 200 |
| 4 | 能力组队(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 80 | 第 k 长子串 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 81 | 单词反转 2 | 中 | √ | 2023Q1 | 200 |
| 109 | Excel 单元格数值统计(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 110 | 简易压缩算法(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 111 | 删除指定目录(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 112 | 双十一(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 118 | 网上商城优惠活动(一) | 中 | √ | 2023Q1 | 200 |
| 119 | 新员工座位安排系统 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 123 | 招聘(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 129 | GPU 调度 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 132 | 不等式 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 137 | 最近的点 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 143 | 好朋友 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 150 | 去重求和 | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 152 | 选座位(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 151 | 最多获得的短信条数 | 中 | √ | 2023Q1 | 200 |
| 156 | 最优调度策略(Python) | 中 | √ | 2023Q1 | 100 |
| 155 | 数字的排列(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 158 | 航天器(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 4 | 更新中 | 每天 20 道新题 | 华为大佬在线整理题 | 答疑 | OD 联盟 |
2022 年 11 月华为 OD 新题
| 序号 | 题目 | 难易程度 | 是否必会 | 时间 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 字母计数 | 易 | √ | - | - |
| 2 | 压缩报文还原 | 易 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 3 | 数组合并 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 4 | 计算网络信号 | 难 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 5 | 事件推送 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 6 | 特异性双端队列 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 7 | 单词接龙 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 8 | N 进制减法 | 难 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 9 | 最近的医院 | 易 | √ | - | - |
| 10 | 静态扫描最优成本 | 易 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 11 | 任务总执行时长 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 12 | 括号检查 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 13 | 获取最大软件版本号 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 14 | 服务依赖 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 15 | 单词反转 | 中 | √ | - | - |
| 16 | 整数分解 | 中 | √ | - | - |
| 17 | 字母计数 | 中 | √ | - | - |
| 18 | 字母消消乐 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 19 | 字符串加密 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 20 | 子序列长度 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 21 | 众数和中位数 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 22 | 人数最多的站点 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 23 | 第 N 个排列 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 24 | 机器人走迷宫 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 25 | 开放日活动 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 26 | 租车骑绿道 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 27 | 出租车计费 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 28 | 任务混部 | 中 | √ | - | - |
| 29 | 最小步骤数 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 30 | 火星文计算 2 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 31 | 简易内存池 2 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 32 | 最小传递延迟 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 33 | 入栈出栈 | 中 | √ | - | - |
| 34 | 数组排序 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 35 | 最大排列 | 中 | √ | - | - |
| 36 | 最短木板长度 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 37 | 最多等和不相交连续子序列 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 38 | 相同数字的积木游戏 1 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 39 | 考古学家 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 40 | 箱子之字形摆放 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 41 | 斗地主 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 42 | 最短耗时 | 中 | √ | - | - |
| 44 | 优秀学员统计 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 45 | 数字加减游戏 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 47 | 求字符串中所有整数的最小和 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 48 | 求最大数字 | 中 | √ | - | - |
| 49 | 获得完美走位 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 50 | 新学校选址 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 51 | 挑选字符串 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 52 | 最大相连男生数 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 53 | 匿名信 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 55 | 日志采集系统 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 56 | 整理扑克牌 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 57 | 优选核酸检测点 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 58 | 最长合法表达式 | 中 | √ | - | - |
| 59 | 最低位排序 | 中 | √ | - | - |
| 60 | 找字符 | 中 | √ | - | - |
| 61 | 敏感字段加密 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 62 | 整数编码 | 中 | √ | - | - |
| 63 | 新工号系统 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 64 | 数据分类 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 65 | 射击比赛 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 66 | 交换字符 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 67 | 找单词 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 68 | 水仙花数 2 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 69 | 磁盘容量 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 70 | 猴子爬山 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 71 | 最长连续子串 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 72 | 任务调度 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 73 | 乘积最大值 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 75 | VLAN 资源池 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 76 | 数组组成的最小数字 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 77 | 找出重复代码 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 78 | 星际篮球争霸赛 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 79 | 竖直四子棋 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 82 | 小朋友排队 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 83 | 斗地主 2 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 84 | 二叉树层次遍历 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 85 | 预订酒店 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 86 | 基站维修工程师 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 87 | 聚餐地点 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 88 | 不含 101 的数 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 89 | 数组的中心位置 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 90 | 总最快检测效率 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 91 | 拼接 URL | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 92 | 报数 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 93 | 符合条件的子串长度 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 94 | 密室逃生游戏 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 95 | 跳格子 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 96 | 最少停车数 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 97 | 分糖果 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 98 | 分苹果 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 99 | 快递业务站 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 100 | 洞穴探险 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 101 | 寻找密码 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 102 | 开心消消乐 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 103 | 环中最长子串 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 104 | 内存池(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 106 | 删除最少字符(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 107 | 旋转骰子(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 108 | 自动曝光(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 113 | 猜字谜 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 114 | 玩牌高手 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 115 | 叠放书籍(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 116 | 统计匹配的二元组个数(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 117 | 卡片组成的最大数字 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 120 | 找到它 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 121 | 九宫格按键输入 | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 122 | 身高排序 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 124 | 五键键盘 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 125 | 热点网络统计 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 126 | 路灯照明 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 127 | 查找单入口空闲区域 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 128 | 单词倒序 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 130 | 异常的打卡记录 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 131 | TLV 编码 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 133 | IPv4 地址转换成整数 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 134 | 寻找路径 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 135 | 最小叶子节点 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 136 | 对称美学 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 138 | 找出同班小朋友 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 139 | 相对开音节 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 140 | 字符匹配 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 141 | 水仙花数 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 142 | 剩余可用字符集 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 144 | 关联子串 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 145 | 停车场最大距离 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 146 | 任务调度 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 147 | 英文输入法 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 148 | 流水线 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 149 | 求解连续数列 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 153 | 货币单位换算(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 154 | 重组字符串(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 157 | 吃火锅(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 159 | 高效的任务规划(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 160 | 病菌感染 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 161 | 分积木(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 200 |
| 162 | RSA 加密算法 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 163 | 构成的正方形数量 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 164 | 时间格式化 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 165 | 判断牌型(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 166 | 相同字符连续出现的最大次数(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 167 | 勾股数(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 168 | 寻找链表的中间结点(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 169 | 统计差异值大于相似值二元组个数 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 170 | 商人买卖 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 171 | 机器人活动区域 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 172 | 最多提取子串数目 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 173 | 华为 OD 滑动窗口 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 174 | 非严格递增连续数字序列 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 175 | 喊七(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 176 | 给定一个正整数数组 合规数组 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 177 | 最大报酬 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 178 | 矩阵的最大值 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 179 | 找数字(Python) | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
| 180 | 绘图机器 | 中 | √ | 2022Q4 | 100 |
更多文章请关注《万象专栏》
转载请注明出处:https://www.wanxiangsucai.com/read/cv172894