| 这个作业属于哪个课程 | 19计科国际班 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 作业要求 |
| 这个作业的目标 | 复审 |
组员:蔡逸焕、廖汉锋、黄伟亮、袁景宇、陈熙哲
| 小组 | 优点 | 缺点及bug报告 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 无 | 这是一个简便的游戏平台,游戏画面虽然不算精致但还挺有趣的,勾起了许多人的童年回忆,游戏难度设置较低,适合手残党上手。 | 个人认为该小组的作品完成度一般,开发过程中bug都得到了修复,但是界面简陋是该项目的一大缺点,不太美观使用户体验不好,如果有下一版本可能在设计上会需要团队加大改进力度。 | 1 |
| 好像没有取名字 | 这是一个校园小卖部小程序,此团队的小程序功能齐全,这说明团队在需求分析和问卷调查方面都做得很到位。采用微信开发者工具,UI界面设计得很青春! | 该项目没能在微信平台完整发布属实是一大遗憾,在涉及电商小程序安全性方面考虑有所欠缺。UI设计的有点马虎,页面不够美观,文字和图片没有对齐,在功能方面还有待开发。 | 2 |
| 关于我们的舍友谈恋爱跑了所以剩下的人凑在一起组成了一个小队共同完成软件工程团队作业这件事 | 此小组做的是存取外卖、快递功能的项目,想法很不错,类似与丰巢的存取物柜。 | 功能实现过少,逻辑思路有点问题。需要人工配置环境,推广性差。软件实用性差。个人重复存件会失败的bug。 | 3 |
| 广工防御塔 | 此项目是设计一个向旅客提供火车票务的程序。页面UI整洁干净,使用方便,界面友好,项目中绝大多数功能都能正常运行。 数据统计和数据管理都想的很周到。 | 存在所爬数据过多,页面卡顿打不开的bug。虽然完善了基本功能,但市场上类似产品太多,没有主打的特色功能,可以增加一些功能。 | 4 |
| 黑眼圈 | 此项目是使用python实现贪吃蛇排名系统,该团队实现的成果较为一般,没能附上项目成果图。程序运行无Bug。各方面考虑周到全面 | 逻辑混乱,登录部分并未完善,项目报告完成的少许马虎。 | 5 |
更多文章请关注《万象专栏》
转载请注明出处:https://www.wanxiangsucai.com/read/cv17306