NAO的行走使用他的关节传感器的反馈来稳定。这使得步行可以抵抗小的干扰,并吸收正面和侧面的躯干振荡。
| 名称 | 描述 | 默认 | 最低限度 | 最大值 | 可设置 |
| MaxStepX | 沿X(米)的最大向前平移 | 0.040 | 0.001 | 0.080 | 是 |
| MinStepX | 沿X(米)的最大向后平移 | -0.040 | 否 | ||
| MaxStepY | 沿Y(米)的绝对最大横向平移 | 0.140 | 0.101 | 0.160 | 是 |
| MaxStepTheta | Z(弧度)周围的绝对最大旋转 | 0.349 | 0.001 | 0.524 | 是 |
| MaxStepFrequency | 最大步进频率(标准化,无单位) | 1 | 0 | 1 | 是 |
| MaxStepPeriod | 最大步长(秒) | 0.6 | 否 | ||
| MinStepPeriod | 最小步长(秒) | 0.42 | 否 | ||
| StepHeight | 沿Z(米)的峰值脚高 | 0.020 | 0.005 | 0.040 | 是 |
| TorsoWx | X(弧度)周围的峰值躯干旋转 | 0.000 | -0.122 | 0.122 | 是 |
| TorsoWy | Y(弧度)周围的峰值躯干旋转 | 0.000 | -0.122 | 0.122 | 是 |
| FootSeparation | 沿Y(米)改变双脚之间的距离 | 0.1 | 否 | ||
| MinFootSeparation | 沿Y的最小距离(米) | 0.088 | 否 |
更多文章请关注《万象专栏》
转载请注明出处:https://www.wanxiangsucai.com/read/cv13846